一、(水性)高分子防滑路面不同基础施工简图
基质 | 施工简图 |
沥青 | 底涂→耐耗层→滚筒拉毛→AB罩面 |
混凝土 | 打磨→底涂→耐耗层→滚筒拉毛→AB罩面 |
钢板 | 除锈→底涂→耐耗层→滚筒拉毛→AB罩面 |
备注 | 如是喷涂工艺,需在“滚筒拉毛”工序后喷涂自防滑面层,其他均同。 |
二、厚3mm单平米各材料用量明细
序号 | 材料名称 | 规格 | 用量(kg/㎡) |
1 | 底涂乳液 | 50公斤/桶 | 0.1 |
2 | 高分子粉料 | 25公斤/桶 | 5 |
3 | 乳液 | 50公斤/桶 | 1 |
4 | 罩面A | 20公斤/桶 | 0.1 |
5 | 罩面B | 20公斤/桶 | 0.1 |
合计 | -- | -- | 6.3 |
备注:
1. 罩面A与罩面B按1:1现场混合搅拌均匀
2. 根据不同基础,上述6.3kg材料可施工3mm厚防滑地坪1-1.5㎡
3. 喷涂工艺,根据不同密度,所用喷涂材料1kg可涂1-3㎡
彩色混凝土每平方价格 彩色混凝土怎么做的 彩色混凝土施工工艺流程 彩色混凝土主要材料介绍及价格